Inician las Asambleas Parroquiales de Presupuestos Participativos 2022-2023
Las Asambleas Parroquiales de Presupuestos Participativos se desarrollan del 27 de agosto al 15 de septiembre. Las Administraciones Zonales llevarán a cabo las 65 asambleas en las cuales, la ciudadanía priorizará un porcentaje del presupuesto de inversión, para definir las nuevas obras viales, de infraestructura o proyectos sociales para el 2023.
En ese sentido, la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana estima que, aproximadamente, 2500 ciudadanos y ciudadanas participarán con voz y voto en las diferentes asambleas parroquiales, de acuerdo al siguiente cronograma:
CRONOGRAMA DE ASAMBLEAS PARROQUIALES DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2022-2023 | ||||
Administración Zonal | Parroquia | Lugar | Fecha | Hora |
Calderón |
Llano Chico | Auditorio GAD de Llano Chico | Jueves, 08 de septiembre | 17:00 |
Calderón | Casa Somos Calderón | Sábado, 10 de septiembre | 10:00 | |
Eloy Alfaro |
Argelia | Auditorio Administración Zonal | Sábado, 27 de agosto | 9:00 |
La Magdalena | Auditorio Administración Zonal | Jueves, 01 de septiembre | 17:00 | |
San Bartolo | Auditorio Administración Zonal | Viernes, 02 de septiembre | 17:00 | |
Ferroviaria | Auditorio Administración Zonal | Sábado, 03 de septiembre | 9:00 | |
Chilibulo | Auditorio Administración Zonal | Lunes, 05 de septiembre | 17:00 | |
Mena | Auditorio Administración Zonal | Martes, 06 de septiembre | 17:00 | |
Chimbacalle | Auditorio Administración Zonal | Miércoles, 07 de septiembre | 17:00 | |
Solanda | Auditorio Administración Zonal | Jueves, 08 de septiembre | 17:00 | |
Lloa | Casa Somos Lloa | Viernes, 09 de septiembre | 17:00 | |
Eugenio Espejo |
Cochapamba | Hall Administración Zonal | Sábado, 03 de septiembre | 9:00 |
Jipijapa | Hall Administración Zonal | Sábado, 03 de Septiembre | 14:30 | |
Mariscal | Comedor Administración Zonal | Lunes, 05 de septiembre | 10:00 | |
Rumipamba | Hall Administración Zonal | Martes, 06 de septiembre | 15:00 | |
Kennedy | Hall Administración Zonal | Miércoles, 07 de septiembre | 16:30 | |
Zámbiza | Comedor Administración Zonal | Jueves, 08 de septiembre | 10:00 | |
Belisario Quevedo | Comedor Administración Zonal | Jueves, 08 de septiembre | 16:30 | |
Nayón | Comedor Administración Zonal | Viernes, 09 de septiembre | 10:00 | |
San Isidro del Inca | Comedor Administración Zonal | Viernes, 09 de septiembre | 16:30 | |
Comité del Pueblo | Hall Administración Zonal | Sábado, 10 de septiembre | 9:00 | |
Iñaquito | Hall Administración Zonal | Sábado, 10 de septiembre | 14:30 | |
Concepción | Hall Administración Zonal | Lunes, 12 de septiembre | 16:30 | |
Guayllabamba | Casa Somos Guayllabamba | Martes,13 de septiembre | 9:00 | |
Chavezpamba | Delegación
Norcentral |
Miércoles, 14 de septiembre | 9:00 | |
San José de Minas | Delegación
Norcentral |
Miércoles, 14 de septiembre | 11:30 | |
Puellaro | Delegación
Norcentral |
Miércoles, 14 de septiembre | 14:30 | |
Perucho | Delegación
Norcentral |
Jueves, 15 de septiembre | 10:00 | |
Atahualpa | Delegación
Norcentral |
Jueves, 15 de septiembre | 12:00 | |
Manuela Sáenz |
Libertad | Capilla del Museo de la Ciudad, Rocafuerte y García Moreno | Lunes, 05 de septiembre | 17:00 |
Centro Histórico | Capilla del Museo de la Ciudad, Rocafuerte y García Moreno | Martes, 06 de septiembre | 17:00 | |
Itchimbia | Capilla del Museo de la Ciudad, Rocafuerte y García Moreno | Miércoles, 07 de septiembre | 17:00 | |
Puengasí | Capilla del Museo de la Ciudad, Rocafuerte y García Moreno | Jueves, 08 de septiembre | 17:00 | |
San Juan | Auditorio del Centro de Arte Contemporáneo, Montevideo y Dávila | Viernes, 09 de septiembre | 17:00 | |
Quitumbe |
Chillogallo | Auditorio de la Unidad Educativa Municipal Quitumbe (Av. Rumichaca Ñan) | Domingo, 11 de septiembre | 9:00 |
GuamanÍ | Auditorio de la Unidad Educativa Municipal Quitumbe (Av. Rumichaca Ñan) | Sábado, 10 de septiembre | 9:00 | |
La Ecuatoriana | Auditorio de la Unidad Educativa Municipal Quitumbe (Av. Rumichaca Ñan) | Domingo, 11 de septiembre | 14:00 | |
Quitumbe | Auditorio de la Unidad Educativa Municipal Quitumbe (Av. Rumichaca Ñan) | Viernes, 09 de septiembre | 14:00 | |
Turubamba | Auditorio de la Unidad Educativa Municipal Quitumbe (Av. Rumichaca Ñan) | Sábado, 10 de septiembre | 14:00 | |
La Delicia |
Nono | Centro de Comercialización de Nono | Jueves, 08 de septiembre | 10:00 |
Pomasqui | Casa Somos Pomasqui | Jueves, 08 de septiembre | 17:00 | |
San Antonio de Pichincha | Auditorio GAD San Antonio de Pichincha | Viernes, 09 de septiembre | 17:00 | |
Calacali | Auditorio GAD Parroquial Calacali | Sábado, 10 de septiembre | 14:00 | |
Pacto | Casa del pueblo Pacto | Lunes, 12 de septiembre | 9:00 | |
Gualea | Sala de eventos Sociales Gualea | Lunes, 12 de septiembre | 11:30 | |
Nanegal | Casa del pueblo Nanegal | Lunes, 12 de septiembre | 14:30 | |
Nanegalito | Delegación Noroccidental | Lunes, 12 de septiembre | 17:00 | |
Carcelén | Auditorio AZLD | Martes, 13 de septiembre | 15:00 | |
Ponceano | Auditorio AZLD | Miércoles, 14 de septiembre | 10:00 | |
Cotocollao | Auditorio AZLD | Miércoles, 14 de septiembre | 15:00 | |
Comité del Pueblo | Auditorio AZLD | Jueves, 15 de septiembre | 10:00 | |
El Condado | Casa Somos La Roldós | Jueves, 15 de septiembre | 15:00 | |
Valle de Los Chillos |
Guangopolo | Auditorio Administración Zonal Valle de Los Chillos | Viernes, 09 de septiembre | 17:00 |
Conocoto | Auditorio Administración Zonal Valle de Los Chillos | Sábado, 10 de septiembre | 9:00 | |
Pintag | Auditorio Administración Zonal Valle de Los Chillos | Lunes, 12 de septiembre | 15:00 | |
Amaguaña | Auditorio Administración Zonal Valle de Los Chillos | Martes,13 de septiembre | 17:00 | |
Alangasí | Auditorio Administración Zonal Valle de Los Chillos | Miércoles, 14 de septiembre | 17:00 | |
La Merced | Auditorio Administración Zonal Valle de Los Chillos | Jueves, 15 de septiembre | 17:00 | |
Tumbaco |
Cumbayá | Auditorio San Marcos | Jueves, 01 de Septiembre | 15:00 |
Tumbaco | Iglesia Antigua | Viernes, 02 de septiembre | 15:00 | |
Puembo | Auditorio GAD | Lunes, 05 de septiembre | 15:00 | |
Yaruqui | Auditorio GAD | Lunes, 05 de septiembre | 17:00 | |
Tababela | Auditorio GAD | Martes, 06 de septiembre | 15:00 | |
Pifo | Casa Social La Primavera | Martes, 06 de septiembre | 17:00 | |
Checa | Casa Social Checa | Miércoles, 07 de septiembre | 15:00 | |
El Quinche | Auditorio del Quinche | Jueves, 08 de septiembre | 15:00 |
Esta iniciativa se impulsa en concordancia con el artículo 303 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), en el cual se establece que el derecho a la participación ciudadana se ejercerá en todos los niveles de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, a través de los mecanismos de democracia representativa, directa y comunitaria. Así como también, al artículo 418, literal b) del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, que menciona: «El monto de los presupuestos, priorizados por la ciudadanía, no podrá ser inferior al 60% del presupuesto zonal de inversión que se destinará a la ejecución de obra pública, programas y proyectos sociales;”. De igual forma, al artículo 63 del Reglamento Sustitutivo al Reglamento de la Ordenanza Metropolitana No. 102, el cual establece: «A partir del uno (1) de agosto y con fecha máxima quince (15) de septiembre de cada año, se realizarán las asambleas parroquiales de presupuestos participativos, en las cuales los representantes de las asambleas barriales y los representantes de las comunas o comunidades, priorizarán las obras, programas y proyectos sociales a realizarse en su parroquia y los convenios de gestión compartida y corresponsabilidad.»
Para el período 2022-2023, el Municipio de Quito, asignó los siguientes techos presupuestarios para ejecución de obras, programas y proyectos sociales en el 2023:
Administración Zonal | Asignación presupuestaria para Presupuestos Participativos 2022-2023 |
Calderón | $ 3.129.134,03 |
Los Chillos | $ 1.925.203,68 |
Tumbaco | $ 2.096.361,87 |
Manuela Sáenz | $ 2.158.391,59 |
Eloy Alfaro | $ 3.352.464,55 |
Quitumbe | $ 3.668.980,77 |
La Delicia | $ 2.643.976,17 |
Eugenio Espejo | $ 3.293.334,59 |
La asignación de estos montos se efectuó de acuerdo a los criterios establecidos en la normativa que son: población, dispersión poblacional, necesidades básicas insatisfechas, proporcionalidad y cobertura a grupos de atención prioritaria y personas en situación de vulnerabilidad.