Cada semana se recuperan los espacios públicos con mingas
La Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, junto con sus administraciones zonales, tiene un cronograma de mingas para intervenir el espacio público todos los fines de semana, en las parroquias y sectores del Distrito Metropolitano de Quito.
Hasta la fecha se han desarrollado más de 90 mingas, con trabajos de limpieza en parques, pintura en casas comunales, corte de césped, retiro de escombros, corte y retiro de hierba, pintura en bordillos y canchas deportivas.
Estas actividades contribuyen para mejorar el desarrollo de las parroquias y barrios, se cuenta con la participación ciudadana, necesaria para el embellecimiento y mejoras de cada sector.
Se continuarán desarrollando mingas durante todo el 2022, de esta forma se recupera el espacio público. El cronograma de cada semana será publicado en las redes sociales de la secretaría: @ZonalesQuito.
Cronograma de mingas del 19 y 20 de marzo.
ZONA | PARROQUIA | SECTOR | FECHA |
Quitumbe | Quitumbe | San Blas 2, Pueblo Unido Alto, Vista Hermosa del Sur ( tramo superior de la quebrada Chusalongo) | 19/3/2022 |
20/3/2022 | |||
La Delicia | El Condado | Colinas del Norte (Comité del Pueblo Nro. 2) | 19/3/2022 |
Eugenio Espejo | Kennedy | Damer II Kennedy | 19/3/2022 |
Eloy Alfaro | Argelia | Argelia Baja | 19/3/2022 |
Argelia | Bella Argelia | 19/3/2022 | |
Argelia | Mirador Bajo de La Argelia | 19/3/2022 | |
Argelia | San Carlos del Sur | 19/3/2022 | |
Chilibulo | La León | 19/3/2022 | |
La Mena | Barrio Tarqui | 19/3/2022 | |
Chimbacalle | Chimbacalle Napo / Centro de Salud Chimbacalle | 20/3/2022 | |
Manuela Sáenz | Itchimbía | Espacio verde El Dorado | 19/3/2022 |
Puengasí | Liga San Isidro de Puengasí | 19/3/2022 | |
Calderón | Llano Chico | El Carmen Bajo: Clemente Yeroví, Julio Arosemena, Galo Plaza, Camilo Ponce | 19/3/2022 |
Calderón | Ciudad Bicentenario |
19/3/2022 |